| Глоян Даниил | 9 "Б" |
| Давыденко Денис | 9 "Б" |
| Дерлыш Багдан | 8 "А" |
| Ефименко Кирилл | 8 "Б" |
| Заикин Максим | 8 "А" |
| Запорожцев Никита | 9 "Б" |
| Косенко Данил | 9 "Б" |
| Костин Никита | 8 "В" |
| Купров Владимир | 9 "Б" |
| Курбатов Данил | 8 "В" |
| Куртасов Павел | 8 "А" |
| Мамаев Вячеслав | 9 "Б" |
| Настаченко Денис | 9 "А" |
| Настаченко Кирилл | 9 "А" |
| Нелепа Кирилл | 8 "А" |
| Оруджов Карим | 8 "А" |
| Плещенко Станислав | 9 "Б" |
| Погорелов Кирилл | 8 "В" |
| Подольский Николай | 8 "В" |
| Фатьянов Сергей | 9 "Б" |
Дни и часы занятий:
Среда с 15:00 до 16:00
Руководитель: Выгоняйло Владимир Тимофеевич
| Тема занятия | Задание |
| Меры безопасности при работе с инстурментами. | Ознакомиться(Ссылка кликабельна), разработать плакат по технике безопасности. |
| Материалы и инструменты. | Ознакомиться(Ссылка кликабельна), перечислить инструменты и материалы, которые изображены в документе. |
| Технические понятия. | Ознакомиться(Ссылка кликабельна) |
| Первоначальные графические знания и умения. | Ознакомиться(Ссылка кликабельна) |
| Графическая подготовка в начальном техническом моделировании | Видео(Ссылка кликабельна, разработать графически и выполнить эскизы различных моделей из картона (Модели доступны по ссылке - https://disk.yandex.ru/i/qwuhWTZrkYnLaw) |
Результаты работ:
Работа выполненная учащимся 6 "Б" класса по теме "Изготовление макетов и моделей технических объектов из плоских деталий" - Ссылка (Кликабельна)











