Информация на 10.03.2025 год
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0.
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов РФ (Ростовская область) - 41 :
Класс | Классный руководитель | Кол-во детей | Вакантные места |
1а | Шаркова Людмила Васильевна | 24 | 2 |
1б | Шепелева Евгения Владимировна | 24 | 1 |
2а | Савенко Светлана Михайловна | 29 | 0 |
2б | Свидетелева Галина Александровна | 29 | 0 |
3а | Рубежанская Елена Александровна | 23 | 2 |
3б | Арндт Наталья Михайловна | 23 | 3 |
3в | Переверзева Нина Александровна | 20 | 0 |
4а | Муромцева Оксана Константиновна | 28 | 0 |
4б | Подлубная Анастасия Геннадьевна | 28 | 0 |
5а | Мураева Лариса Викторовна | 23 | 2 |
5б | Юнкина Ирина Сергеевна | 24 | 2 |
5в | Минина Яна Романовна | 24 | 1 |
6а | Тагадрян Любовь Сергеевна | 24 | 0 |
6б | Вандышева Инга Юрьевна | 22 | 2 |
7а | Полонская Лариса Викторовна | 22 | 3 |
7б | Кирхгеснер Евгения Васильевна | 19 | 5 |
7в | Буцкая Анна Альбертовна | 21 | 4 |
8а | Веретенникова Марина Николаевна | 26 | 0 |
8б | Лемешко Наталья Сергеевна | 25 | 0 |
8в | Фролова Татьяна Николаевна | 20 | 5 |
9а | Емельянов Василий Александрович | 22 | 5 |
9б | Крылова Оксана Николаевна | 28 | 0 |
10 | Кудермаева Ирина Петровна | 25 | 0 |
11 | Пометельникова Лариса Ивановна | 21 | 4 |
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета - 0.
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0.