Информация на 16.09.2025 год
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0.
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов РФ (Ростовская область) - 14 :
Класс | Классный руководитель | Кол-во детей | Вакантные места |
1а | Муромцева Оксана Константиновна | 19 | 2 |
1б | Подлубная Анастасия Геннадьевна | 18 | 3 |
1в | Трофименкова Елена Владимировна | 14 | 6 |
2а | Шаркова Людмила Васильевна | 21 | 0 |
2б | Шепелева Евгения Владимировна | 24 | 0 |
3а | Савенко Светлана Михайловна | 29 | 0 |
3б | Свидетелева Галина Александровна | 29 | 0 |
4а | Рубежанская Елена Александровна | 23 | 0 |
4б | Арндт Наталья Михайловна | 22 | 0 |
4в | Переверзева Нина Александровна | 20 | 0 |
5а | Добрынина Елена Владимировна | 28 | 0 |
5б | Соловьева Анастасия Алексеевна | 28 | 0 |
6а | Мураева Лариса Викторовна | 24 | 0 |
6б | Юнкина Ирина Сергеевна | 22 | 0 |
6в | Минина Яна Романовна | 22 | 0 |
7а | Тагадрян Любовь Сергеевна | 24 | 0 |
7б | Вандышева Инга Юрьевна | 22 | 0 |
8а | Полонская Лариса Викторовна | 20 | 0 |
8б | Кирхгеснер Евгения Васильевна | 19 | 0 |
8в | Буцкая Анна Альбертовна | 20 | 0 |
9а | Веретенникова Марина Николаевна | 27 | 0 |
9б | Лемешко Наталья Сергеевна | 25 | 0 |
9в | Фролова Татьяна Николаевна | 23 | 0 |
10 | Емельянов Василий Александрович | 22 | 0 |
11 | Кудермаева Ирина Петровна | 18 | 3 |
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета - 0.
- Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0.