| 1 | Агеев Дмитрий |
| 2 | Аришина Вероника |
| 3 | Боброва Олеся |
| 4 | Вавилова Анастасия |
| 5 | Величко Игнат |
| 6 | Гавриков Максим |
| 7 | Гвоздев Никита |
| 8 | Гончарова Юлия |
| 9 | Горбанев Алексей |
| 10 | Горнушко Евсевий |
| 11 | Даниленко Руслан |
| 12 | Деденко Дмитрий |
| 13 | Кашуба Денис |
| 14 | Косых Руслан |
| 15 | Курдюков Кирилл |
| 16 | Лыкасов Денис |
| 17 | Лысенко Максим |
| 18 | Маркарян Эдуард |
| 19 | Мелихов Александр |
| 20 | Молчанов Иван |
| 21 | Плещенко Станислав |
| 22 | Портнов Артем |
| 23 | Порунов Вячеслав |
| 24 | Семененко Кристина |
| 25 | Семикина Дарья |
| 26 | Сизова Анастасия |
| 27 | Стригунов Дмитрий |
| 28 | Текучева Екатерина |
| 29 | Фомин Виталий |
| 30 | Шевцов Марат |
Руководитель: Кирнос Станислав Николаевич
| Тема | Задание |
| Модели объектов и процессов. | Ознакомиться(Ссылка кликабельна), привести примеры логических, математических, структурных, словесных моделей. |
| Классификация моделей. Основные признаки классификации моделей. | Ознакомиться(Ссылка кликабельна) и ответить на вопросы: 1,3,12 |
| Основные этапы моделирования. | Ознакомиться(Ссылка кликабельна) |